





.
- 好玩的一掃全景手持拍攝 (1,520萬像素)(攝於Hidden Gems- Robert Tran and Students photo exhibition 2010)



.
SONY把拍攝與接駁同一時間於NEX內辦妥,可見其內置處理能力很強、內存充足,這點就是NEX5 和 NEX3 能作一秒7張連拍同樣有莫大關係。在測試後看到除了人物有大幅動作外,所有景物的連接效果相當出眾,只要嘗試 幾次便能掌握到要訣。記著在玩一掃全景前先設定所移動的方向,否則便會失敗!
.
.







.
SONY為NEX製造的全新E接環鏡頭,新系統被SONY稱之為 “Interchangeable Lens Digital Camera” ILDC。在試用過18-55 F3.6-6.5 OSS後,各方面表現也很平均,最近或無限遠也有相當水準。在背光時四周沒有十分干擾的紫邊,但有少量淡淡的青邊出現(圖5)。在高ISO 1600之下,NEX-3的雜訊控制可以說是在其他品牌的同類型相機之上!而「一掃全景」功能實在是百玩不厭,試用過都讚嘆不已!以NEX-3的售價來衡量其功能及素質,客觀來說正是「物有所值」,如果NEX系列能把閃燈變為內置兼且能加原廠HVL外置燈的話就變成「物超所值」了!若閣下認為全高清”AVCHD”動畫拍攝是必須的話,多付一點購買NEX-5便可,否則NEX3就是最經濟的新鮮選擇。
.
* 惡魔 EVIL= Electronic Viewfinder Interchangeable Lens
.
圖/文:Johnny Chen
.
Sony NEX系列主要產品規格 
| 型號 | NEX-5 | NEX-3 | |||
| 系統 | 相機類型 | 可換鏡頭數碼相機 | |||
| 兼容鏡頭 | Sony E-mount 鏡頭 | ||||
| 影像感測器 | 類型 | APS-C 類型 (23.4×15.6亳米), “Exmor” APS HD CMOS影像感測器with RGB彩色濾鏡 | |||
| 有效像素 (約) | 14.2 百萬像素 | ||||
| 總像素(約) | 14.6 百萬像素 | ||||
| 防塵系統 | 於低濾波器及移動影像感測器上設置防塵膜 | ||||
| 拍攝功能 (相片) | 影像格式 | JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline 兼容), RAW (Sony ARW 2.2 格式), RAW + JPEG | |||
| 影像尺寸 | 比例3:2 | 大: 4592×3056 (14M), 中: 3344×2224 (7.4M), 小: 2288×1520 (3.5M) | |||
| 比例16:9 | 大: 4592×2576 (12M), 中: 3344×1872 (6.3M), 小: 2288×1280 (2.9M) | ||||
| 影像質素模式 | RAW, RAW & JPEG, JPEG 高質素, JPEG 標準 | ||||
| 其他功能 | 創意風格: 標準、鮮艷、人像、風景、日落、黑白 (對比、飽和, 每次+/-3級色彩調校) Dynamic Range 功能: 關閉, D-Range Optimizer 優化技術 (自動, 1-5級), 自動 HDR (自動曝光差距, 可調校自動曝光差距: 可達 6EV, 介乎 1.0EV 至 6EV, 每次按1 EV級) | ||||
| 色域 | sRGB, Adobe RGB | ||||
| 拍攝功能 (影片) | 影片格式 | AVCHD, MP4影片壓縮: MPEG-4 AVC (H.264), 聲音攝錄格式: Dolby Digital (AC-3)/MPEG-4 AAC-LC | MP4影片壓縮: MPEG-4 visual, 聲音攝錄格式: MPEG-4 AAC-LC | ||
| 影像尺寸 | [1080/50i-compatible /   PAL] (50i /平均位元率17Mbps), MP4: 1440×1080 (25fps /平均位元率12Mbps), VGA: 640×480 (25fps /平均位元率3Mbps) | MP4: 1280 x 720 (29.97fps /平均位元率9/6Mbps), VGA 640 x 480 (29.97fps /平均位元率3Mbps) | |||
| 媒體 | Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD 記憶片 / SDHC記憶片/ SDXC記憶片 | ||||
| 減噪功能 | 長時間曝光減噪:開/關,適用於多於1 秒的快門速度 高ISO 減噪: 自動/低,適用於ISO 1600 或以上 | ||||
| 白平衡 | 白平衡模式 | 自動、日光、陰影、陰天、鎢絲燈、光管、閃光燈 C. temp. 色溫/濾鏡 (2500 – 9900K 備19 級, 紅色/ 綠色補償) | |||
| 自動對焦系統 | 類型 | Contrast-detection自動對焦 | |||
| 感測度 | EV0-20 (F2.8 鏡頭連結, 相等ISO100) | ||||
| 對焦模式 | 自動對焦 / DMF (直接手動對焦) / 手動對焦 | ||||
| 對焦點數 | 多點 (25 點) / 中央 / 靈活對焦點 | ||||
| 其他功能 | 預測控制, 對焦鎖, 固定AF照明器 (E 16 F2.8 鏡頭, 距離: 約0.3-4.0米, F3.5-5.6 OSS E 18-55亳米鏡頭, 約0.5-3.0米) | ||||
| 曝光設定 | 測光模式 | 類型 | 49 區域測量 | ||
| 感測度 | EV0-20 (F2.8鏡頭連接, 相等於ISO100) | ||||
| 測光模式 | 多區 / 中央 / 點 | ||||
| 曝光設定 | 曝光模式 | 預設 AE (iAUTO, P), 光圈先決 (A), 快門先決 (S), 手動 (M) | |||
| 場景模式 | 人像、風景、微距、運動、日落、人像、夜景、手持夜景 | ||||
| 曝光補償 | +/-2.0EV (每次按1/3EV增減) | ||||
| 曝光包圍 | 3 張連續曝光, 每次按0.3或 0.7EV增減 | ||||
| 自動曝光鎖 | 自動曝光與對焦鎖 | ||||
| ISO感應範圍 | 自動範圍 (ISO200-1600), 可擴展至ISO200-12800 (提供建議曝光指引, 每次按 1EV 級) | ||||
| LCD 顯示屏 | 類型 | 7.5厘米 (3.0吋) 寬 TFT, TruBlack Xtra Fine LCD顯示屏 | |||
| 總像素 | 921,600 點 | ||||
| 亮度設定 | 自動 / 手動 (-2 and +2, 每次5級) / 天晴 | ||||
| 覆蓋率 | 100% | ||||
| 傾斜角度調校 | 向上約80度, 向下約45度 (自相機背面) | ||||
| 顯示 | 柱狀圖顯示, 即時影像模式調校顯示 (曝光補償、白平衡,創意風格) | ||||
| 其他功能 | 臉孔偵測 (多達可自動偵測8 張臉孔)、一笑即拍 (可選擇3 種不同程度)、智能增距 (可選擇1.1 倍-10 倍)*、網格線、手動對焦輔助、拍攝提示、使用指南 *只與定焦鏡頭兼容 | ||||
| 快門 | 類型 | 電子控制,縱走式焦平快門 | |||
| 快門速度 | 1/4000 至30秒, Bulb | ||||
| 閃燈同步速度 | 1/160 秒 | ||||
| 過片 | 過片模式 | 單張、連拍、速度優先連拍、自拍 (可選擇10 秒/ 2 秒延遲)、連續自拍 (可選擇10 秒延遲及3/5曝光), 搖控拍攝* *額外的RMT-DSLR1搖控器 | 單張、連拍、速度優先連拍、自拍 (可選擇10 秒/ 2 秒延遲)、連續自拍 (可選擇10 秒延遲及3/5曝光) | ||
| 連續快拍 (約) | 連拍模式: 最多每秒2.3張;使用連續快拍模式: 最多每秒7 張 *受拍攝條件及記憶卡影響 | ||||
| 連續快拍數目(約) | 標準: 16 張 高質素: 14 張 RAW: 7 張 RAW+JPEG: 7 張 *受拍攝條件及記憶卡影響 | ||||
| 影像播放 | 單張播放 (可連或不連拍攝資料、 亮度/ RGB 柱狀圖示/ 光暗提示)、6/ 12 張預覽 放大影像模式 (最大變焦比率): 大: 13 倍 中: 10 倍 小: 6.7 倍 標準全景: 24倍 寬闊全景: 34倍 自動影像定向、幻燈片播放 | ||||
| 介面 | 電腦介面 | 高速USB 2.0 (Mass-storage, PTP 模式) | |||
| 高清輸出 | HDMI 迷你連接線 (Type C)、BRAVIA Sync「一按式」易控功能、支援 PhotoTV HD | ||||
| 兼容OS (USB 連接) | Windows(R) XP* SP3,   Windows Vista(R) SP2, Windows 7 | ||||
| 音頻 | 麥克風 | 可接連Smart Accessory Terminal使用, 內置立體聲麥克風/ ECM-SST1 (需另購) | |||
| 揚聲器 | 內置, 單聲道, 0-7共8級音量調校 | ||||
| 閃光燈 | 類型 | 可接連Smart Accessory Terminal終端使用, 外置閃光燈 (提供) | |||
| 閃光指數 | 7 (ISO100米) *相等於 | ||||
| 閃光燈範圍 | 16 毫米 (機身已列明焦距) | ||||
| P-TTL 測光 | |||||
| 閃光燈補償 | +/- 2EV(1/3 EV 級 ) | ||||
| 閃光燈模式 | 自動 (閃光燈關)、自動閃光燈、強制閃燈、慢速同步閃光燈、 後簾同步閃光燈、防紅眼預閃(自動/開啓/關閉) 補光模式 | ||||
| 回電時間 | 約4秒 | ||||
| 列印 | 兼容標準 | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF設定 | |||
| 電源 | 電池 | 套裝充電電池NP-FW50 | |||
| 電池表現 | 約330 張相片 (CIPA 標準) | ||||
| 外置電源 | 充電器 BC-VW1(提供), 交流電轉換器/ 充電器 AC-PW20AM (需另購) | ||||
| 重量 | 包括電池及記憶片 | 約287克 | 約297克 | ||
| 機身 | 約229克 | 約239克 | |||
| 尺寸 (闊x 高x 深) | 約110.8 x 58.8 x 38.2 毫米 (不包括凸出部份) | 約117.2 x 62.6 x 33.4 毫米 (不包括凸出部份) | |||
| 操作溫度 | 攝氏 0 – 40 度 | ||||
.
#規格只供參考 .索尼香港查詢:
香港電話- (852) 2345-2966
澳門- 080-0039 (免費直線)
.
