Apple 將於本月晚些時候發佈四款全新 iPhone,這些新型號之間的差異比以往更為明顯。
Apple 不再僅以標準型和 Pro 型號區分,而是推出了全新的 iPhone Air,擴大了不同級別之間的功能差距,並精煉了每個型號以服務於更明確的目標受眾。最終形成的四款手機從實惠實用的 iPhone 17 到功能豐富的 iPhone 17 Pro Max,各型號在尺寸、材料、相機硬件和電池壽命方面都有明顯的取捨。所有型號均搭載 Apple 最新的 A19 晶片平台,性能在各個型號之間相對一致,但其設計、顯示尺寸和相機功能的專業性卻達到了前所未有的高度。
以下是對每一項差異的詳細介紹,包括尺寸、設計、相機、電池壽命和價格,以便做出明智的選擇。無論是重視設計、攝影還是電池壽命,今年的 iPhone 都不再是一刀切的設備,理解這一系列產品對於選擇最合適的型號和預算至關重要。
尺寸和重量
型號 | 高度 | 寬度 | 深度 | 重量 |
---|---|---|---|---|
iPhone 17 | 5.89 英寸 (149.6 mm) | 2.81 英寸 (71.5 mm) | 0.31 英寸 (7.95 mm) | 6.24 盎司 (177 克) |
iPhone Air | 6.15 英寸 (156.2 mm) | 2.94 英寸 (74.7 mm) | 0.22 英寸 (5.64 mm) | 5.82 盎司 (165 克) |
iPhone 17 Pro | 5.91 英寸 (150.0 mm) | 2.83 英寸 (71.9 mm) | 0.34 英寸 (8.75 mm) | 7.27 盎司 (206 克) |
iPhone 17 Pro Max | 6.43 英寸 (163.4 mm) | 3.07 英寸 (78.0 mm) | 0.34 英寸 (8.75 mm) | 8.22 盎司 (233 克) |
設計
型號 | 框架材質 | 相機平台 | 前後玻璃 | 顯示屏尺寸 | 顏色選擇 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 17 | 陽極氧化鋁框架 | 相機平台 | Ceramic Shield 前面板 | 6.3 英寸顯示屏 | 白色、黑色、霧藍、鼠尾草和薰衣草 |
iPhone Air | 拋光鈦合金框架 | 相機平台 | Ceramic Shield 前後面板 | 6.5 英寸顯示屏 | 雲白、太空黑、天空藍和淺金色 |
iPhone 17 Pro | 陽極氧化鋁一體成型 | 相機平台 | Ceramic Shield 前後面板 | 6.3 英寸顯示屏 | 銀色、深藍色和宇宙橙 |
iPhone 17 Pro Max | 陽極氧化鋁一體成型 | 相機平台 | Ceramic Shield 前後面板 | 6.9 英寸顯示屏 | 銀色、深藍色和宇宙橙 |
電池壽命和充電
型號 | 電池容量 | 電池壽命 | 無線充電速度 | 快速充電 |
---|---|---|---|---|
iPhone 17 | 3,692 mAh | 最高 30 小時 | 最高 25W 的 MagSafe 無線充電 | 20 分鐘充電至 50% |
iPhone Air | 3,149 mAh | 最高 27 小時 | 最高 20W 的 MagSafe 無線充電 | 30 分鐘充電至 50% |
iPhone 17 Pro | 4,252 mAh | 最高 33 小時 | 最高 25W 的 MagSafe 無線充電 | 20 分鐘充電至 50% |
iPhone 17 Pro Max | 5,088 mAh | 最高 39 小時 | 最高 25W 的 MagSafe 無線充電 | 20 分鐘充電至 50% |
相機硬件
型號 | 後置相機 | 超廣角相機 | 長焦相機 | 光學變焦選項 | LiDAR 掃描儀 | 閃光燈 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 17 | 雙後置相機 | 1,200 萬像素 | 0.5x, 1x, 2x | 真色閃光燈 | ||
iPhone Air | 單後置相機 | 1,200 萬像素 | 1x, 2x | 真色閃光燈 | ||
iPhone 17 Pro | 三後置相機 | 1,200 萬像素 | 1,200 萬像素 | 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x | 有 | 自適應真色閃光燈 |
iPhone 17 Pro Max | 三後置相機 | 1,200 萬像素 | 1,200 萬像素 | 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x | 有 | 自適應真色閃光燈 |
相機功能
型號 | 宏觀攝影 | 空間照片 | ProRAW | 電影模式 | ProRes 視頻錄製 | ProRes RAW | 學院色彩編碼系統 | Apple Log 2 視頻錄製 | Genlock 支援 | 宏觀視頻錄製 | Slo-mo 視頻支援 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 17 | 有 | 有 | 最高 1080p 240 fps | ||||||||
iPhone Air | 有 | 有 | 最高 1080p 240 fps | ||||||||
iPhone 17 Pro | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 最高 1080p 240 fps 和 4K Dolby Vision 120 fps |
iPhone 17 Pro Max | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 最高 1080p 240 fps 和 4K Dolby Vision 120 fps |
其他差異
型號 | 晶片 | GPU | 揚聲器 | 麥克風 | 連接埠 | 儲存選項 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 17 | A19 晶片 | 5 核 GPU | 立體聲揚聲器 | 專業品質四麥克風陣列 | USB-C (USB 2) | 256GB 或 512GB |
iPhone Air | A19 晶片 | 5 核 GPU | 單聲道揚聲器 | 專業品質四麥克風陣列 | USB-C (USB 2) | 256GB、512GB 或 1TB |
iPhone 17 Pro | A19 Pro 晶片 | 6 核 GPU | 立體聲揚聲器 | 專業品質四麥克風陣列 | USB-C (USB 3,可達 20 倍速度) | 256GB、512GB 或 1TB |
iPhone 17 Pro Max | A19 Pro 晶片 | 6 核 GPU | 立體聲揚聲器 | 專業品質四麥克風陣列 | USB-C (USB 3,可達 20 倍速度) | 256GB、512GB、1TB 或 2TB |
價格
型號 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|
iPhone 17 | $799 / 約 HK$ 6,227 | $999 / 約 HK$ 7,793 | ||
iPhone Air | $999 / 約 HK$ 7,793 | $1,199 / 約 HK$ 9,358 | $1,399 / 約 HK$ 10,923 | |
iPhone 17 Pro | $1,099 / 約 HK$ 8,579 | $1,299 / 約 HK$ 10,107 | $1,499 / 約 HK$ 11,635 | |
iPhone 17 Pro Max | $1,199 / 約 HK$ 9,358 | $1,399 / 約 HK$ 10,923 | $1,599 / 約 HK$ 12,488 | $1,999 / 約 HK$ 15,603 |
Apple 最新的 iPhone 系列產品劃分比以往更為清晰,尺寸、設計和硬件之間的區別能夠滿足不同需求。所有四款型號都具備相似的核心性能,因此選擇將取決於設計、相機多樣性和價格等優先考量。
iPhone 17 是大多數用戶的最佳選擇,具備良好性價比的全能型號;而 iPhone Air 則適合追求超薄輕巧設計的用戶,但在相機功能、電池壽命、充電速度和揚聲器方面有所妥協;對於想要在小型設備中獲得多功能相機和優質音效的用戶來說,iPhone 17 Pro 是理想選擇;iPhone 17 Pro Max 則是需要最大顯示屏、電池壽命和儲存空間的專業用戶的不二之選。
新 iPhone 系列的預訂將於 9 月 12 日星期五開放,正式發佈日期為 9 月 19 日星期五。