
.
Panasonic 新推出的 3D Camcorder HDC-TMT750採用了1/4.1″ 獨立紅綠藍3MOS 感光系統,具備12倍光學變焦Leica 46mm F1.5 大光圈Dicomar鏡頭,高清1080/50p逐行掃描制式, 有效像素達7,590,000 (2,530,000×3),可拍1420萬像素照片。
.






.
| Specifications of TMT750Camcorder (HD) | ||
| Last update ; 2010/07/21 | HDC-TMT750 | |
| GENERAL | ||
| Power Supply (Battery / AC Adapter) | DC7.2V / 9.3V | |
| Power Consumption | Max. 6.0W (Recording) | |
| Weight (w/o Battery) | approx. 380g | |
| Dimension (W x H x D) | 66 x 69 x 138 [mm] | |
| Media | Built-in memory (32GB), SD/SDHC/SDXC Memory Card | |
| On-Screen Display Language | Please refer to “OSD” sheet | |
| IMAGE SENSOR | ||
| Image Sensor | 1/4.1-type MOS x 3 (For Europe) 1/4.1″ MOS x 3 (For Asia) |
|
| Total Pixels | 9.15 megapixels (3.05 megapixels x 3) | |
| Effective Pixels | ||
| Motion Image | 7.59 megapixels (2.53 megapixels x 3)[16:9] | |
| Still Image | 7.89 megapixels (2.63 megapixels x 3 ) [3:2] 7.59 megapixels (2.53 megapixels x 3) [16:9] 6.96 megapixels (2.32 megapixels x 3 ) [4:3] |
|
| LENS SECTION | ||
| Lens Brand | Leica Dicomar Lens | |
| F Value | F1.5(WIDE)/2.8(TELE) | |
| Optical Zoom | 12x | |
| Focal Length | 3.45-41.4mm | |
| 35mm Film camera Equivalent | 35.0-420mm (16:9) [Motion Image] | |
| 35.7-428mm (3:2), 35.0-420mm (16:9), 38.8-466mm (4:3) [Still Image] | ||
| Filter Diameter | 46mm | |
| CAMERA SECTION | ||
| Standard Illumination | 1400 lx | |
| Minimum Illumination | 1.6 lx (1/25 Low Light scene mode) | |
| 1 lx (Color Night View) | ||
| Image Stabilizer | HYBRID O.I.S. [Optical Image Stabilizer] | |
| Focus | Auto / Manual | |
| White Balance | Auto / Indoor1 / Indoor2 / Sunny / Cloudy / White set | |
| Shutter Speed | ||
| Motion Image | [50i / 50p] Auto Slow Shutter ON : 1/25-1/8000 , video flash: 1/25-1/500 | |
| OFF : 1/50-1/8000, video flash: 1/50-1/500 | ||
| [25P] Auto Slow Shutter ON : 1/25-1/8000 , video flash: 1/25-1/500 | ||
| OFF : 1/50-1/8000, video flash: 1/50-1/500 | ||
| Still Image | 1/2-1/2000, video flash: 1/2-1/500 | |
| Iris | Auto / Manual | |
| Zoom | Intelligent Zoom OFF | – |
| Intelligent Zoom | 18x | |
| Enhanced Optical Zoom | – | |
| Digital Zoom | 30x / 700x (The maximum value of zoom magnification) | |
| Backlight Compensation | Yes | |
| MONITOR | ||
| EVF | Yes | |
| Monitor (LCD) | 7.6cm (3.0″) Wide LCD ( 230,400 dots) (For Europe) 3.0″ Wide LCD ( 230,400 dots) (For Asia) |
|
| STILL IMAGE SECTION | ||
| Recording Format | JPEG | |
| Recording Image Size | ||
| Still Picture | 14.2 megapixels (4608 x 3072), 8.6 megapixels (3600 x 2400), 5.5 megapixels (2880 x 1920) [3:2] | |
| 13.3 megapixels (4864×2736), 8.3 megapixels (3840 x 2160), 5.3 megapixels (3072 x 1728) [16:9] | ||
| 12.2 megapixels (4032 x 3024), 7.7 megapixels (3200 x 2400), 4.9 megapixels (2560 x 1920), 0.3 megapixels (640 x 480) [4:3] |
||
| Simultaneous Recording | 13.3 megapixels (4864 x 2736), 8.3 megapixels (3840 x 2160) , 2.1 megapixels (1920×1080) [16:9] | |
| Creating still picture from motion picture | 2.1 megapixels (1920 x 1080) [16:9] | |
| Flash | Yes | |
| DPOF | Max. 999 images | |
| RECORDING SECTION | ||
| Signal System | 1080 / 50p, 1080 / 50i | |
| Compression (Recording Format) |
1080 / 50p : MPEG-4 AVC/H.264 (original format) HA / HG / HX / HE : MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD standard compliant) |
|
| Recording / Playback Mode | 1080 / 50p (28Mbps / VBR) , (1920 x 1080) | |
| HA (17Mbps / VBR) , (1920 x 1080) | ||
| HG (13Mbps / VBR) , (1920 x 1080) | ||
| HX (9Mbps / VBR) , (1920 x 1080) | ||
| HE (5Mbps / VBR) , (1920 x 1080) | ||
| Audio Compression | Dolby Digital (5.1ch / 2ch) | |
| Microphone | 5.1ch Surround, Zoom and Focus Microphone | |
| Speaker | Dynamic type | |
| Media Remaining Indication | Yes | |
| INTERFACES | ||
| AV | – | |
| HDMI | Yes (mini) | |
| Microphones (stereo mini) | Yes | |
| Headphone (stereo mini) | Yes | |
| USB | 2.0 Hi-Speed | |
| AV multi | Yes | |
| OTHERS | ||
| LED Video Light | – | |
| Accessory Shoe | Yes (Cold) | |
| STANDARD ACCESSORIES | ||
| AC Adaptor | Yes | |
| AC Cable | Yes | |
| DC Cable | Yes | |
| Rechargeable Battery Pack | min. 1250 mAh / Lithium-Ion | |
| HDMI cable (mini) | Yes | |
| AV multi Cable | Yes | |
| AV Cable | – | |
| IR Remote | Yes | |
| Shoe adaptor | Yes | |
| USB Cable | Yes | |
| SD Memory Card | – | |
| Included Software | HD Writer AE 2.6T | |
| Lens hood | Yes | |
| Stylus Pen | Yes | |
| 3D Conversion Lens (VW-CLT1) | Yes | |
| GENERAL | ||
| Weight (w/o Lens Cap) | approx. 195g ( 0.43lb) | |
| Dimension (W x H x D) | 78 x 59 x 97 [mm] ( 3.07 x 2.32 x 3.82 [inch]) | |
| LENS SECTION (When attached with the 750 series) | ||
| F Value | F3.2 | |
| Focal Length | 2.5mm | |
| 35mm Film camera Equivalent | 58mm (16:9) [Motion Image] | |
| Minimum Illumination | 28 lx (1/25) | |
| STANDARD ACCESSORIES | ||
| Lens Front Cap | Yes | |
| Lens Rear Cap | Yes | |
| Lens Pouch | Yes | |
.
查詢:信興電器
電話 (2406 5666)
